Skip to content
Back to skills

2524 Batch 20260211 221758 Aggregate 8cac16a4

ASecurity

**Generated**: 2026-02-11 22:17:58

  • 9 stars
  • 0 votes
  • 0 copies
  • 1 view
  • Added October 11, 2026
datapythonreactdatabase

Works with

  • cli

Security analysis

A100/100

Scanned October 11, 2026

npx -y skills add tools-only/X-Skills --skill 2524-batch_20260211_221758_aggregate_8cac16a4 --agent claude-code

Installs into .claude/skills of the current project.

Are you the author of 2524 Batch 20260211 221758 Aggregate 8cac16a4?

Add the live security badge to your README. It updates with every re-scan.

Security grade badge for 2524 Batch 20260211 221758 Aggregate 8cac16a4
[![Security: A — Skills Directory](https://www.skillsdirectory.com/api/skills/tools-only-2524-batch-20260211-221758-aggregate-8cac16a4/badge)](https://www.skillsdirectory.com/skills/tools-only-2524-batch-20260211-221758-aggregate-8cac16a4)

More formats (shields.io, HTML) on the badges page. Keep it an A: scan every change in CI with Pro.

SKILL.md
# Batch Evaluation Report: batch_20260211_221758

**Generated**: 2026-02-11 22:17:58

## Overall Summary

- **Total Skills**: 141
- **Successful**: 0 (0.0%)
- **Failed**: 141 (100.0%)
- **Domains**: 1

## Domain Breakdown

| Domain | Total | Success | Failed | Avg Success Rate | Avg Auto-Act Rate |
|--------|-------|---------|--------|------------------|-------------------|
| scientific | 141 | 0 | 141 | 0.0% | 0.0% |

## Failed Skills

| Skill ID | Domain | Error |
|----------|--------|-------|
| scientific/document-skills | scientific | No metrics collected |
| scientific/anndata | scientific | No metrics collected |
| scientific/scientific-brainstorming | scientific | No metrics collected |
| scientific/research-lookup | scientific | No metrics collected |
| scientific/scikit-survival | scientific | No metrics collected |
| scientific/benchling-integration | scientific | No metrics collected |
| scientific/pymc | scientific | No metrics collected |
| scientific/paper-2-web | scientific | No metrics collected |
| scientific/qiskit | scientific | No metrics collected |
| scientific/metabolomics-workbench-database | scientific | No metrics collected |
| scientific/networkx | scientific | No metrics collected |
| scientific/uspto-database | scientific | No metrics collected |
| scientific/shap | scientific | No metrics collected |
| scientific/imaging-data-commons | scientific | No metrics collected |
| scientific/kegg-database | scientific | No metrics collected |
| scientific/zinc-database | scientific | No metrics collected |
| scientific/perplexity-search | scientific | No metrics collected |
| scientific/sympy | scientific | No metrics collected |
| scientific/umap-learn | scientific | No metrics collected |
| scientific/vaex | scientific | No metrics collected |
| scientific/fred-economic-data | scientific | No metrics collected |
| scientific/exploratory-data-analysis | scientific | No metrics collected |
| scientific/get-available-resources | scientific | No metrics collected |
| scientific/cosmic-database | scientific | No metrics collected |
| scientific/alphafold-database | scientific | No metrics collected |
| scientific/protocolsio-integration | scientific | No metrics collected |
| scientific/dask | scientific | No metrics collected |
| scientific/scientific-schematics | scientific | No metrics collected |
| scientific/seaborn | scientific | No metrics collected |
| scientific/esm | scientific | No metrics collected |
| scientific/gene-database | scientific | No metrics collected |
| scientific/arboreto | scientific | No metrics collected |
| scientific/geniml | scientific | No metrics collected |
| scientific/iso-13485-certification | scientific | No metrics collected |
| scientific/medchem | scientific | No metrics collected |
| scientific/biorxiv-database | scientific | No metrics collected |
| scientific/fluidsim | scientific | No metrics collected |
| scientific/pymatgen | scientific | No metrics collected |
| scientific/geopandas | scientific | No metrics collected |
| scientific/deeptools | scientific | No metrics collected |
| scientific/molfeat | scientific | No metrics collected |
| scientific/scientific-critical-thinking | scientific | No metrics collected |
| scientific/rowan | scientific | No metrics collected |
| scientific/geo-database | scientific | No metrics collected |
| scientific/pydicom | scientific | No metrics collected |
| scientific/citation-management | scientific | No metrics collected |
| scientific/cobrapy | scientific | No metrics collected |
| scientific/pubchem-database | scientific | No metrics collected |
| scientific/drugbank-database | scientific | No metrics collected |
| scientific/hmdb-database | scientific | No metrics collected |
| scientific/clinvar-database | scientific | No metrics collected |
| scientific/pytdc | scientific | No metrics collected |
| scientific/histolab | scientific | No metrics collected |
| scientific/markitdown | scientific | No metrics collected |
| scientific/brenda-database | scientific | No metrics collected |
| scientific/fda-database | scientific | No metrics collected |
| scientific/biopython | scientific | No metrics collected |
| scientific/opentrons-integration | scientific | No metrics collected |
| scientific/gtars | scientific | No metrics collected |
| scientific/scvi-tools | scientific | No metrics collected |
| scientific/lamindb | scientific | No metrics collected |
| scientific/statistical-analysis | scientific | No metrics collected |
| scientific/research-grants | scientific | No metrics collected |
| scientific/datamol | scientific | No metrics collected |
| scientific/pptx-posters | scientific | No metrics collected |
| scientific/ensembl-database | scientific | No metrics collected |
| scientific/diffdock | scientific | No metrics collected |
| scientific/clinpgx-database | scientific | No metrics collected |
| scientific/bioservices | scientific | No metrics collected |
| scientific/plotly | scientific | No metrics collected |
| scientific/treatment-plans | scientific | No metrics collected |
| scientific/clinical-decision-support | scientific | No metrics collected |
| scientific/matchms | scientific | No metrics collected |
| scientific/scientific-writing | scientific | No metrics collected |
| scientific/pydeseq2 | scientific | No metrics collected |
| scientific/neurokit2 | scientific | No metrics collected |
| scientific/denario | scientific | No metrics collected |
| scientific/gwas-database | scientific | No metrics collected |
| scientific/scikit-bio | scientific | No metrics collected |
| scientific/gget | scientific | No metrics collected |
| scientific/string-database | scientific | No metrics collected |
| scientific/literature-review | scientific | No metrics collected |
| scientific/offer-k-dense-web | scientific | No metrics collected |
| scientific/pyhealth | scientific | No metrics collected |
| scientific/transformers | scientific | No metrics collected |
| scientific/qutip | scientific | No metrics collected |
| scientific/scholar-evaluation | scientific | No metrics collected |
| scientific/cirq | scientific | No metrics collected |
| scientific/market-research-reports | scientific | No metrics collected |
| scientific/uniprot-database | scientific | No metrics collected |
| scientific/deepchem | scientific | No metrics collected |
| scientific/torch_geometric | scientific | No metrics collected |
| scientific/reactome-database | scientific | No metrics collected |
| scientific/matlab | scientific | No metrics collected |
| scientific/pathml | scientific | No metrics collected |
| scientific/latex-posters | scientific | No metrics collected |
| scientific/omero-integration | scientific | No metrics collected |
| scientific/zarr-python | scientific | No metrics collected |
| scientific/simpy | scientific | No metrics collected |
| scientific/pyopenms | scientific | No metrics collected |
| scientific/matplotlib | scientific | No metrics collected |
| scientific/pysam | scientific | No metrics collected |
| scientific/adaptyv | scientific | No metrics collected |
| scientific/venue-templates | scientific | No metrics collected |
| scientific/pytorch-lightning | scientific | No metrics collected |
| scientific/clinical-reports | scientific | No metrics collected |
| scientific/scientific-slides | scientific | No metrics collected |
| scientific/scientific-visualization | scientific | No metrics collected |
| scientific/neuropixels-analysis | scientific | No metrics collected |
| scientific/hypogenic | scientific | No metrics collected |
| scientific/generate-image | scientific | No metrics collected |
| scientific/openalex-database | scientific | No metrics collected |
| scientific/torchdrug | scientific | No metrics collected |
| scientific/datacommons-client | scientific | No metrics collected |
| scientific/hypothesis-generation | scientific | No metrics collected |
| scientific/flowio | scientific | No metrics collected |
| scientific/rdkit | scientific | No metrics collected |
| scientific/stable-baselines3 | scientific | No metrics collected |
| scientific/pylabrobot | scientific | No metrics collected |
| scientific/aeon | scientific | No metrics collected |
| scientific/pubmed-database | scientific | No metrics collected |
| scientific/modal | scientific | No metrics collected |
| scientific/polars | scientific | No metrics collected |
| scientific/statsmodels | scientific | No metrics collected |
| scientific/astropy | scientific | No metrics collected |
| scientific/scanpy | scientific | No metrics collected |
| scientific/chembl-database | scientific | No metrics collected |
| scientific/pennylane | scientific | No metrics collected |
| scientific/clinicaltrials-database | scientific | No metrics collected |
| scientific/ena-database | scientific | No metrics collected |
| scientific/pufferlib | scientific | No metrics collected |
| scientific/dnanexus-integration | scientific | No metrics collected |
| scientific/pymoo | scientific | No metrics collected |
| scientific/pdb-database | scientific | No metrics collected |
| scientific/opentargets-database | scientific | No metrics collected |
| scientific/scikit-learn | scientific | No metrics collected |
| scientific/etetoolkit | scientific | No metrics collected |
| scientific/labarchive-integration | scientific | No metrics collected |
| scientific/peer-review | scientific | No metrics collected |
| scientific/cellxgene-census | scientific | No metrics collected |
| scientific/latchbio-integration | scientific | No metrics collected |

Attribution

Is this your skill, or is something wrong with this listing? Request removal or report an issue. Author removals are honored within 72 hours.

Comments

Loading comments…

Newsletter

Get the weekly list of safe new skills, and the ones we pulled.