Back to skills
SKILL.md
2501 Failure Analysis Batch 20260211 221435 8ea4f9f3
ASecurity**Generated**: 2026-02-11 22:14:45
- 9 stars
- 0 votes
- 0 copies
- 0 views
- Added October 11, 2026
Works with
Security analysis
100/100npx -y skills add tools-only/X-Skills --skill 2501-failure_analysis_batch_20260211_221435_8ea4f9f3 --agent claude-codeAre you the author of 2501 Failure Analysis Batch 20260211 221435 8ea4f9f3?
Add the live security badge to your README. It updates with every re-scan.
[](https://www.skillsdirectory.com/skills/tools-only-2501-failure-analysis-batch-20260211-221435-8ea4f9)# Evaluation Failure Analysis
**Generated**: 2026-02-11 22:14:45
## Summary Statistics
- **Total Failures**: 261
### Failures by Category
| Category | Count | Percentage |
|----------|-------|------------|
| unknown | 249 | 95.4% |
| skill_not_found | 12 | 4.6% |
### Failures by Domain
| Domain | Count |
|--------|-------|
| cursor_rules | 241 |
| plg_frameworks | 20 |
## Action Plan (Prioritized)
### 1. Unknown
**Priority**: 1/5 | **Effort**: Medium | **Affected Skills**: 249
**Fix**: Manual investigation required
**Domains**: plg_frameworks, cursor_rules
**Skills**: cursor_rules/llama-index, cursor_rules/zod, cursor_rules/vim, cursor_rules/unreal-engine, cursor_rules/neo4j, cursor_rules/selenium, cursor_rules/aws-dynamodb, cursor_rules/springboot, cursor_rules/aiohttp, cursor_rules/unity (and 239 more)
### 2. Skill Not Found
**Priority**: 5/5 | **Effort**: Low | **Affected Skills**: 12
**Fix**: Verify skill directory structure and skill.json exists
**Domains**: plg_frameworks
**Skills**: boyce_growth_team_orchestrator, boyce_plg_business_case, boyce_usage_retention_optimizer, boyce_sidecar_product_builder, boyce_first_impact_optimizer, boyce_enterprise_plg_transition, boyce_multi_gtm_orchestrator, boyce_ai_gtm_automator, boyce_plg_pricing_architect, boyce_plg_bowtie_mapper (and 2 more)
## Detailed Failure List
| Skill ID | Domain | Category | Error (first 50 chars) |
|----------|--------|----------|------------------------|
| cursor_rules/llama-index | cursor_rules | unknown | No metrics collected |
| cursor_rules/zod | cursor_rules | unknown | No metrics collected |
| cursor_rules/vim | cursor_rules | unknown | No metrics collected |
| cursor_rules/unreal-engine | cursor_rules | unknown | No metrics collected |
| cursor_rules/neo4j | cursor_rules | unknown | No metrics collected |
| cursor_rules/selenium | cursor_rules | unknown | No metrics collected |
| cursor_rules/aws-dynamodb | cursor_rules | unknown | No metrics collected |
| cursor_rules/springboot | cursor_rules | unknown | No metrics collected |
| cursor_rules/aiohttp | cursor_rules | unknown | No metrics collected |
| cursor_rules/unity | cursor_rules | unknown | No metrics collected |
| cursor_rules/microsoft-teams | cursor_rules | unknown | No metrics collected |
| cursor_rules/keras | cursor_rules | unknown | No metrics collected |
| cursor_rules/langgraph | cursor_rules | unknown | No metrics collected |
| cursor_rules/deno | cursor_rules | unknown | No metrics collected |
| cursor_rules/flask | cursor_rules | unknown | No metrics collected |
| cursor_rules/ffmpeg | cursor_rules | unknown | No metrics collected |
| cursor_rules/crewai | cursor_rules | unknown | No metrics collected |
| cursor_rules/tortoise-orm | cursor_rules | unknown | No metrics collected |
| cursor_rules/postgresql | cursor_rules | unknown | No metrics collected |
| cursor_rules/terraform | cursor_rules | unknown | No metrics collected |
| cursor_rules/codemirror | cursor_rules | unknown | No metrics collected |
| cursor_rules/unittest | cursor_rules | unknown | No metrics collected |
| cursor_rules/ros | cursor_rules | unknown | No metrics collected |
| cursor_rules/flask-restful | cursor_rules | unknown | No metrics collected |
| cursor_rules/react-redux | cursor_rules | unknown | No metrics collected |
| cursor_rules/pony | cursor_rules | unknown | No metrics collected |
| cursor_rules/opencv-python | cursor_rules | unknown | No metrics collected |
| cursor_rules/pylint | cursor_rules | unknown | No metrics collected |
| cursor_rules/trio | cursor_rules | unknown | No metrics collected |
| cursor_rules/ionic | cursor_rules | unknown | No metrics collected |
| cursor_rules/chakra-ui | cursor_rules | unknown | No metrics collected |
| cursor_rules/cypress | cursor_rules | unknown | No metrics collected |
| cursor_rules/docker | cursor_rules | unknown | No metrics collected |
| cursor_rules/svelte | cursor_rules | unknown | No metrics collected |
| cursor_rules/react-query | cursor_rules | unknown | No metrics collected |
| cursor_rules/aws-rds | cursor_rules | unknown | No metrics collected |
| cursor_rules/streamlit | cursor_rules | unknown | No metrics collected |
| cursor_rules/servemux | cursor_rules | unknown | No metrics collected |
| cursor_rules/go | cursor_rules | unknown | No metrics collected |
| cursor_rules/vercel | cursor_rules | unknown | No metrics collected |
| cursor_rules/heroku | cursor_rules | unknown | No metrics collected |
| cursor_rules/fontawesome | cursor_rules | unknown | No metrics collected |
| cursor_rules/fabric-js | cursor_rules | unknown | No metrics collected |
| cursor_rules/pdoc | cursor_rules | unknown | No metrics collected |
| cursor_rules/three-js | cursor_rules | unknown | No metrics collected |
| cursor_rules/notion-api | cursor_rules | unknown | No metrics collected |
| cursor_rules/express | cursor_rules | unknown | No metrics collected |
| cursor_rules/css | cursor_rules | unknown | No metrics collected |
| cursor_rules/typer | cursor_rules | unknown | No metrics collected |
| cursor_rules/python | cursor_rules | unknown | No metrics collected |
| cursor_rules/react-native | cursor_rules | unknown | No metrics collected |
| cursor_rules/pytest | cursor_rules | unknown | No metrics collected |
| cursor_rules/dask | cursor_rules | unknown | No metrics collected |
| cursor_rules/puppeteer | cursor_rules | unknown | No metrics collected |
| cursor_rules/flake8 | cursor_rules | unknown | No metrics collected |
| cursor_rules/redis | cursor_rules | unknown | No metrics collected |
| cursor_rules/insomnia | cursor_rules | unknown | No metrics collected |
| cursor_rules/junit | cursor_rules | unknown | No metrics collected |
| cursor_rules/azure | cursor_rules | unknown | No metrics collected |
| cursor_rules/langchain | cursor_rules | unknown | No metrics collected |
| cursor_rules/tinygrad | cursor_rules | unknown | No metrics collected |
| cursor_rules/nose2 | cursor_rules | unknown | No metrics collected |
| cursor_rules/azure-pipelines | cursor_rules | unknown | No metrics collected |
| cursor_rules/trpc | cursor_rules | unknown | No metrics collected |
| cursor_rules/pyramid | cursor_rules | unknown | No metrics collected |
| cursor_rules/material-ui | cursor_rules | unknown | No metrics collected |
| cursor_rules/seaborn | cursor_rules | unknown | No metrics collected |
| cursor_rules/nltk | cursor_rules | unknown | No metrics collected |
| cursor_rules/xgboost | cursor_rules | unknown | No metrics collected |
| cursor_rules/maven | cursor_rules | unknown | No metrics collected |
| cursor_rules/vitest | cursor_rules | unknown | No metrics collected |
| cursor_rules/cuda | cursor_rules | unknown | No metrics collected |
| cursor_rules/circleci | cursor_rules | unknown | No metrics collected |
| cursor_rules/smolagents | cursor_rules | unknown | No metrics collected |
| cursor_rules/gitlab-ci | cursor_rules | unknown | No metrics collected |
| cursor_rules/kivy | cursor_rules | unknown | No metrics collected |
| cursor_rules/typescript | cursor_rules | unknown | No metrics collected |
| cursor_rules/turbopack | cursor_rules | unknown | No metrics collected |
| cursor_rules/tauri | cursor_rules | unknown | No metrics collected |
| cursor_rules/vue | cursor_rules | unknown | No metrics collected |
| cursor_rules/digitalocean | cursor_rules | unknown | No metrics collected |
| cursor_rules/rust | cursor_rules | unknown | No metrics collected |
| cursor_rules/jquery | cursor_rules | unknown | No metrics collected |
| cursor_rules/phoenix | cursor_rules | unknown | No metrics collected |
| cursor_rules/shadcn | cursor_rules | unknown | No metrics collected |
| cursor_rules/cloudflare | cursor_rules | unknown | No metrics collected |
| cursor_rules/databricks | cursor_rules | unknown | No metrics collected |
| cursor_rules/android-sdk | cursor_rules | unknown | No metrics collected |
| cursor_rules/prisma | cursor_rules | unknown | No metrics collected |
| cursor_rules/customtkinter | cursor_rules | unknown | No metrics collected |
| cursor_rules/llvm | cursor_rules | unknown | No metrics collected |
| cursor_rules/railway | cursor_rules | unknown | No metrics collected |
| cursor_rules/llamaindex-js | cursor_rules | unknown | No metrics collected |
| cursor_rules/postman | cursor_rules | unknown | No metrics collected |
| cursor_rules/jetpack-compose | cursor_rules | unknown | No metrics collected |
| cursor_rules/click | cursor_rules | unknown | No metrics collected |
| cursor_rules/google-maps-js | cursor_rules | unknown | No metrics collected |
| cursor_rules/solidjs | cursor_rules | unknown | No metrics collected |
| cursor_rules/asp-net | cursor_rules | unknown | No metrics collected |
| cursor_rules/angular | cursor_rules | unknown | No metrics collected |
Attribution
Comments
Loading comments…
Newsletter
Get the weekly list of safe new skills, and the ones we pulled.